|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
起源の場所: | 上海、中国 | ブランド名: | SUVA |
---|---|---|---|
モデル番号: | SV-P-150L | 材料: | プラスチック |
様式: | 展開 | 表面の処理: | めっきされる亜鉛 |
タイプ: | 買物車 | 足車のサイズ: | 4か5インチ |
容量: | 60~240l | サイズ: | 940x550x1020mm |
積載量: | 75のkg | 色: | 赤く/青/灰色/他 |
車輪材料: | ポリ塩化ビニール、PUのTPRの足車 | ロゴ: | 印刷物の顧客のロゴ |
買物車、スーパーマーケットのトロリー、食料雑貨のトロリー
1) リットル:60L、80L、100L、125L、150L、165L、180L、210L、240L
2) 積載量:キログラム80キログラム210の
3) 表面処理:粉になるエポキシが付いている亜鉛、めっきされる亜鉛はめっきされてまたはプラスチック クロム染料で染める
4) 車輪:4か5 PU、ポリ塩化ビニール、ゴムまたはエレベーターの足車
5) 顧客のロゴはbabyseatで印刷され、ハンドルを押すことができる
6) バスケットのコーナーに取付けられている反バンパーのプラスチック部品
7) 利用できるトロリー ロック システム
8) 材料:鋼鉄
9) OEMの設計カートは歓迎されている
10) パッキング:プラスチック・バッグはwraped
モデル | 指定 L*W*H (mm) | 容積 (l) | 容量 (Kg) | 足車 | 終わり/コーティング | ||
電流を通しなさい | Chrome | 粉 | |||||
YB-A-60L | 780*460*980 | 60 | 50 | 4" | √ | √ | √ |
YB-A-80L | 840*515*965 | 80 | 60 | 4" | √ | √ | √ |
YB-A-100L | 870*520*960 | 100 | 80 | 4" | √ | √ | √ |
YB-A-120L | 850*530*990 | 120 | 80 | 4" | √ | √ | √ |
YB-A-125L | 920*530*990 | 125 | 90 | 5" | √ | √ | √ |
YB-A-150L | 1010*575*945 | 150 | 100 | 5" | √ | √ | √ |
YB-A-180L | 1020*590*1030 | 180 | 120 | 5" | √ | √ | √ |
YB-A-210L | 1030*590*1030 | 210 | 130 | 5" | √ | √ |
注目:
1.Payment言葉:先立って30%TTはB/Lのコピーに対して、バランス支払われる
2.Delivery時間:1*40HQ買物をするトロリーのための15days
3.Loading港:FOB上海
4.Packing細部:泡泡の包むこと